岗位设置
阅读次数:发布时间:2021-09-17
| 序号 | 岗位名称 | 联系人 |
| 1 | 综合管理岗1 | 姜良松 |
| 2 | 综合管理岗2 | 陈 琳 |
| 3 | 综合管理岗3 | 路懿娜 |
| 4 | 预算管理岗1 | 陈 丰 |
| 5 | 预算管理岗2 | 张 钰 |
| 6 | 预算管理岗3 | 甘 霖 |
| 7 | 基建财务岗1 | 王 丽 |
| 8 | 基建财务岗2 | 杨 磊 |
| 9 | 价税管理岗1 | 戴恩泽 |
| 10 | 科研经费管理岗1 | 王 红 |
| 11 | 科研经费管理岗2 | 孙 颖 |
| 12 | 科研经费管理岗3 | 赵红漫 |
| 13 | 会计核算岗1 | 丁其根 |
| 14 | 会计核算岗2 | 王慧敏 |
| 15 | 会计核算岗2 | 许安琪 |
| 16 | 会计核算岗2 | 丁 锦 |
| 17 | 会计核算岗4 | 毛艳茹 |
| 18 | 会计核算岗6 | 徐佳宁 |
| 19 | 会计核算岗7 | 蒋致元 |
| 20 | 资金管理岗1 | 魏 明 |
| 21 | 后勤财务岗1 | 赵 娟 |

